(Cov ntaub ntawv kaw tseg saum toj no qhia qhov kev sim tiag tiag siv cov IR thiab pom lub teeb channel los ntawm TK5 series thaum taug qab Dji Phantom series ntawm ib puag ncig 450-800m nrug)
S800 Tsheb-Mounting / Av / Rooftop gyro-stabilized platform rau kev tshawb nrhiav, ntsuas phoo & taug qab ntawm UAV
Fetuers
Lub S800 series tsheb-mounted gyro-stabilized yias / qaij platform (turret) muaj ib tug ua-nyob rau hauv high-precision 3-axis gyro stabilization system, uas tuaj yeem tshem tawm cov kev cuam tshuam ntawm lwm yam cuam tshuam, xws li tsheb co thiab vibration thaum txav ntawm lub boresight. Nrog rau tag nrho cov kev tswj hwm kev tswj hwm, tus neeg siv tuaj yeem tswj tau txhua txoj haujlwm ntawm lub sensor thiab PTZ los ntawm lub joysticks;
Lub TI, pom lub teeb lub koob yees duab, laser sensors, nrog rau lub hom phiaj taug qab thiab kev txheeb xyuas yog txhua yam customizable thiab configurable. Nws tuaj yeem paub txog cov haujlwm ntawm lub hom phiaj tshawb nrhiav, tsis siv neeg taug qab thiab kev taw qhia hluav taws.
S800 series tsheb-mounted gyro-stabilized yias / qaij system muaj peb-axis gyro-stabilized lauj kaub / qaij, tswj lub joystick, thiab ib txheej ntawm cables, nrog rau cov saib (yeem). Lub turret muaj ib tug built-in ob-axis gyro stabilizer, uas muaj ob txoj kev installation: zaum thiab hoisting (kev xaiv).
Highlighted nrog nws cov qauv qhib, sab hauv modular qauv tsim, yooj yim rau disassemble; nws tuaj yeem txhawb nqa ntau yam kev teeb tsa ntawm cov khoom siv kho qhov muag thiab hluav taws xob. Nws kuj tseem tuaj yeem nruab nrog cov khoom siv xws li dav qhov kub thiab txias cov khoom siv dav dav thiab cov chaw taws teeb tswj.
Specifications
| Qauv | S800 2-Axis Heavy load Land/Tsheb-borne Gyro-Stabilized EO/IR platform | ||
| TSI camera | |||
| Cooled MWIR xaiv | Un-Cooled LWIR xaiv | ||
| Sensor | 640x512/15µm Txias MWIR InSb (los yog MCT) | 640x512/12µm VoX | |
| NETD | <20mK | < 35mk @ 300K F1.0 | |
| Lens | 30-660mm 22x optical zoom | 25-225 9x optical zoom | |
| FOV | NFOV: {{0}}.83 degree × 0.66 degree WFOV: 18.18 degree × 14.58 degree |
NFOV: 2 degree × 1.6 degree WFOV: 17.3 degree × 13.9 degree |
|
| F Number | F4.0 | F 1.0 | |
| Spectrum | 3-5um | 8-14um | |
| Xim Palette | 16 xim palettes | ||
| Lub koob yees duab nruab hnub | |||
| Sensor | 1 / 1.8 "2MP @ 1920x1080, (4MP yeem) | ||
| Lens | 15 hli-775mm, 86 x optical zoom | ||
| e- Zoom | 8x | ||
| FOV | NFOV: {{0}}.5 degree × 0.3 degree ~ WFOV: 23 degree × 13 degree | ||
| Min. teeb pom kev zoo | Xim: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), B/W: 0.0001Lux@(F1.4,AGCON) | ||
| LRF (Laser Range Finder) | |||
| Lub wavelength | 1535 ± 30nm (qhov muag tsis pom kev) | ||
| Qhov tseeb | ±5m | ||
| Max. Ntau yam | Luas 20 km (4 x 6 m) | ||
| Ntau zaus | 1-5Hz | ||
| Stabilization thiab System | |||
| Kev kuaj pom kev ua haujlwm (avg. 6 pixels, Clearance> 25km) Kev ntsuas qhov deb rau kev siv nkaus xwb thiab yuav tsum tsis txhob ua raws li hauv daim ntawv thov tiag tiag |
|||
| MWIR @ NFOV | LWIR @ NFOV | ||
| Lub nkoj (9x2.5m) | >25km ua | >14km ua | |
| Tsheb (3x1.5m) | >14km ua | >6.5km ua | |
| HUMAN (1.8x{2}}.92m) | >8.5km ua | >3.2km ua | |
| DRONE (DJI {{0}}}.35x0.3m) | >2.5km ua | > 800m | |
| Azimuth | Qhov siab | ||
| Ntau yam | 360 degree nruam | -10 degree ~ +110 degree | |
| Angular ceev | >100 degree / s | ||
| Angular Acceleration ceev | 0-100 degree / sq | ||
| Qhov tseeb qhov tseeb * | <0.5mrad(1σ) | ||
| Stabilization kev ua tau zoo ** | <0.2mrad(1σ)(1º/2Hz,2º / 1Hz) | ||
| Stabilization hom | Qhov siab thiab Azimuth (2 axis) | ||
| Scan hom | Phau ntawv, Sector scan, panoramic scan; | ||
| Muaj nuj nqi | Boresight realtime txoj hauj lwm thiab txav angular ceev | ||
| Lub cev muaj zog | Direct torque lub cev muaj zog (DD motor) | ||
| Video tso zis | IR channel mainstream: 1280 × 1024 @ 25Hz, Hnub ci channel: 1280 × 1024 @ 25Hz | ||
| Interfaces | |||
| Hais kom ua thiab tswj | Customized tsim / RS485, RJ45, CAN, RS232/422, Ethernet, Joystick | ||
| Video | Customized tsim / 16 ntsis lub koob yees duab txuas, 8 ntsis lub koob yees duab txuas | ||
| Tshawb nrhiav thiab taug qab | |||
| Hom phiaj | Drone, Tib neeg, tsheb, nkoj, tsiaj | ||
| Lub hom phiaj xam | Distance, azimuth, suab lub kaum sab xis | ||
| Coordinate | GPS, Beidou | ||
| Environmental, Mechanical thiab General | |||
| Ua haujlwm kub | -20degree-+60degree | ||
| Humidity | >95% (tsis muaj condense) | ||
| Hwj chim | Nruab nrab<350W, Peak<600W | ||
| Qhov hluav taws xob | AC220V ± 10% (50Hz ± 5%) lossis DC 28V | ||
| Dimension | 684mm x 1 mm | ||
| Kev tiv thaiv | IP66 (IP67 customizable) | ||
| Them nyiaj | <50kg | ||
| Qhov hnyav | <120kg | ||
Dimensions ntawm turret thiab accessories
Tswj Joystick

Loj: 450mm (L) × 197 mm (W) × 129.5mm (H);
Qhov hnyav: Tsawg dua lossis sib npaug li 2kg;
Ib puag ncig
Kub
Kev khiav hauj lwm: -20 degree -+60 degree
Cia: -30 degree -+70 degree
Humidity: Tsawg dua lossis sib npaug li 70% tsis-condense
Kev tiv thaiv: IPX65
System Functions
a) Muaj peev xwm nqa ntau yam khoom siv kho qhov muag thiab hluav taws xob sensors thauj khoom;
b) Stabilizing lub boresight thaum deployed ntawm ib tug txav carrier;
c) Ua raws li cov lus txib tswj los ntawm lub khoos phis tawj tswj lub ntsiab kom txav lub boresight ntawm qhov xav tau ceev thiab kev taw qhia;
d) Tau txais lub hom phiaj txoj hauj lwm teeb liab los ntawm lub cev sab nraud, thiab ua rau lub boresight hauv kev taug qab nrog lub hom phiaj txoj hauj lwm;
e) Kev qhia tseeb thiab lub sijhawm qhia txog txoj haujlwm boresight;
f) Kev tshaj tawm tseeb thiab lub sijhawm ntawm qhov boresight txav angular tshaj tawm;
g) Nws tuaj yeem ua haujlwm txij nkawm xws li hauv online xoom calibration thiab xoom drift kho.
Cim npe nrov: S800 Tsheb Av Rooftop Mounting Gyrostabilized Turret rau UAV / Drone Tracking, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb









