N400 4 FOUR (2 axis 4 ntas) Axis Gyro Stabilized Gimbal ISRT
Lub platform 2x2 no yog tsim los muab cov duab pom tseeb thiab ruaj khov txawm tias nyob rau hauv ib puag ncig nyuaj xws li kev kub ceev lossis kev kub ntxhov.
Lub koob yees duab thermal EO / IR ntawm lub gimbal platform tso cai rau kev soj ntsuam nruab hnub thiab hmo ntuj, nrog rau kev muaj peev xwm txheeb xyuas lub hom phiaj hauv lub teeb qis lossis tsis pom kev. Lub gyroscopic stabilization system ua kom ntseeg tau tias cov koob yees duab nyob ruaj khov thiab theem, txawm tias lub platform nws tus kheej nyob hauv kev txav los yog muaj kev vibrations.
Nta
- High quality duab thiab sensors,Txias InSb FPA, Uncooled VoX thermal sensor, qis lub teeb CMOS Pom pom sensor, LRF
- Kev tshawb pom sai thiab tsis siv neeg taug qab UAVs, tsheb, neeg, nkoj thiab tsiaj thiab lwm yam.
- Tsim los ua haujlwm nrog radar / xov tooj cua nrhiav kom tau qhov system
- High precision 4 axis (2+2) gyro stabilization:2 sab nraud thiab 2 sab hauv axis (Azimuth thiab Elevation) kom muaj peev xwm ua kom muaj kev ruaj ntseg siab
- Direct torque drives nrog cov lus tsa suab du thiab siab daws teeb meem
- Rugged Design: IP66, IP67, muaj feem xyuam rau huab cua huab cua
- GPS / Beidou: ceev ceev taw rau thaj chaw lub hom phiaj, tau txais thaj chaw ua haujlwm
Advanced Smart Functions:
Kev soj ntsuam lub hom phiaj nruab hnub thiab hmo ntuj, nrhiav lub hom phiaj tseem ceeb, phau ntawv qhia thiab ua raws li lub hom phiaj nrhiav, taug qab, lub hom phiaj nyob deb, kev taw qhia lub kaum sab xis, lub suab lub kaum ntse ntse thiab lwm yam ntaub ntawv. Tsis siv neeg lub hom phiaj kev lees paub, kev kos npe, ntau tus lej taug qab, Daim duab, kaw cov yeeb yaj kiab, compression thiab kis tau tus mob, thiab kev sib kis qeeb tsis tshaj 100ms.
Kev cai tsim rau kev thov tshwj xeeb thiab cov ncauj lus kom ntxaws
Cov ntaub ntawv Parameter
| Qauv | N400 Plaub 4 (2 axis 4f)-Axis Gyro Stabilized Gimbal ISRT | |||||
| TI Camera | ||||||
| Cooled MWIR xaiv | Un-Cooled LWIR xaiv | |||||
| Duab Sensor | 640x512/15µm Txias MWIR InSb (los yog MCT) | 640x512/12µm VoX | ||||
| Spectral ntau yam | 3-5µm | 8-12um | ||||
| NETD | Tsawg dua lossis sib npaug li 20mK | < 35mk @ 300K F1.0 | ||||
| Focal Length | 25mm ~ 420mm | 30-150 hli | ||||
| FOV | NFOV: 1.3 degree x 1.1 degree WFOV: 21.8 degree x 17.5 degree |
NFOV: 2.9 degree x 2.3 degree WFOV: 14.5 degree x 11.6 degree |
||||
| F Number | F4.0 | F 1.0 | ||||
| Optical Zoom | 17X | 5x | ||||
| Xim Palette | 16 xim palettes | |||||
| Laser Ranger Nrhiav (LRF) | ||||||
| Ntau yam | 500m ~ 20Km (± 5m) | |||||
| Lub wavelength | 1535 ± 30nm (qhov muag tsis pom kev) | |||||
| Ntau zaus | 1-5Hz | |||||
| Qhov tseeb | ±2m | |||||
| Lub koob yees duab hnub ci | ||||||
| Kev daws teeb meem | 4MP 2560x1440 (2MP 1920x1080 yeem) | |||||
| Focal Length | 15.6mm ib-500mm, customizable | |||||
| FOV | {0}}.75 degree × 0.43 degree ~ 23.3 degree × 13.3 degree | |||||
| F-Ntau | F2.8~F5.6 | |||||
| Optical Zoom | 32X | |||||
| Digital Zoom | 8X | |||||
| Duab Sensor | 1/1.8 nti CMOS | |||||
| Min. Teeb pom kev zoo | Xim: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Dub: 0.0001Lux@(F1.4,AGCON) | |||||
| Thermal Vision DR & Tracking Distance Performance Kev kuaj pom:Kev kuaj pom los ntawm Johnson txoj cai lij choj, avg. 4 pixels ib Kev lees paub:Kev lees paub los ntawm Johnson txoj cai lij choj, avg. 8px ua Auto-Recg. & Taug qab:Auto-Recognition thiab Tracking nrug, avg. 15 ntsug pixels Huab cua clearance> 25 km Qhov deb yog rau kev siv nkaus xwb thiab yuav tsum tsis txhob ua raws li hauv daim ntawv thov tiag tiag |
||||||
| MWIR @ NFOV | LWIR @ NFOV | |||||
| Kev kuaj pom | Kev lees paub | Auto-Recg. & Taug qab | Kev kuaj pom | Kev lees paub | Auto-Recg. & Taug qab | |
| Lub nkoj (9x2.5m) | >22km ua | ~ 16km | ~ 8km | >14km ua | ~ 7km | ~ 4 km |
| Tsheb / nkoj me (3x1.5m) | >9 ,5km | ~ 7km | ~ 4km | >5km ua | ~ 3km | ~ 1.5km |
| HUMAN USDOD (1.8x{2}}.92m) | >6km ua | ~ 4.5km | ~ 2.5km | >4km ua | ~ 2km | ~ 1km |
| DRONE (DJI {{0}}}.35x0.3m) | >2km ua | ~ 1km | ~600m | >1km ua | ~ 500m | ~300 m |
| Stabilization & System | ||||||
| Azimuth | Qhov siab | |||||
| Ntau yam | 360 degree nruam | -110 degree ~ +10 degree , lossis -180 degree ~ +20 degree | ||||
| Ceev (deg/sec) | 100 degree / s | |||||
| Acceleration (deg / Sec2) | 100 degree / s2 | |||||
| Angular qhov tseeb * | <0.5mrad (1σ) | |||||
| Kev ruaj ntseg precision ** | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |||||
| Axis | 4 (2x2) Axis, Sab Nraud Azimuth, Sab Nraud Sab Nraud, Sab Hauv Azimuth, Sab Hauv Qhov Siab | |||||
| Lub cev muaj zog | Direct torque lub cev muaj zog (DD motor) | |||||
| Interfaces | ||||||
| Hais kom ua thiab tswj | Kev cai tsim / RS485, RJ45, CAN, RS232 / 422, Ethernet, Joystick | |||||
| Video | Kev cai tsim / 16 ntsis lub koob yees duab txuas, 8 ntsis lub koob yees duab txuas | |||||
| Tshawb nrhiav thiab taug qab | ||||||
| Hom phiaj | Drone, Tib neeg, tsheb, nkoj, tsiaj | |||||
| Lub hom phiaj xam | Distance, azimuth, suab lub kaum sab xis | |||||
| Coordinate | GPS, Beidou | |||||
| Environmental, Mechanical thiab General | ||||||
| Payload hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 kg | |||||
| Ua haujlwm kub | -20 degree ~ +60 degree ({2}} degree F ~ +140 degree F) | |||||
| Kev siv fais fab | Nruab nrab Tsawg dua lossis sib npaug li 300W, Peak Tsawg dua lossis sib npaug li 500W | |||||
| Fais fab mov | 28v dc ua | |||||
| Kev tiv thaiv | Tag nrho IP67 | |||||
| Dimension | Φ400mm x 550mm | |||||
| Qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 kg | |||||
* 100/50 / lossis qis dua urad customizable.
** 20/10/ lossis hauv qab urad customizable
**
Cim npe nrov: N400 Plaub (los yog 2 axis 4 ntas) Axis Gyro Stabilized Gimbal Platform, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb









