E180 Ob Axis Lub Teeb Mini Loj Gyro Stabilized EO / IR Gimbal ISRT
• Ultra Lub Teeb Nyhav (3.5kg nrog payload) thiab me me, Cov duab zoo thiab cov sensors: • Uncooled VOx thermal sensor, 2/4MP CMOS pom sensor, Laser range finder • Rugged Design: IP66, IP67, muaj feem xyuam rau huab cua huab cua • 2 axis gyro stabilization • GPS/Beidou: ceev ceev taw qhia rau thaj chaw lub hom phiaj, tau txais thaj chaw tswj hwm • AI Advanced kev txawj ntse: kev soj ntsuam hnub thiab hmo ntuj lub hom phiaj, nrhiav lub hom phiaj tseem ceeb, phau ntawv qhia thiab taug qab lub hom phiaj nrhiav thiab taug qab Tsis siv neeg lub hom phiaj paub thiab cim, ntau -batch naj npawb taug qab Daim duab, yees duab kaw, compression thiab kis tau tus mob, thiab kis tau tus mob ncua tsis ntau tshaj 100ms
Khoom nta
- High zoo duab thiab sensors: Uncooled VOx thermal sensor nrog max 75mm tsau lens, 2/4MP CMOS pom sensor, Laser range finder
- Ultra lub teeb nyhavrau me me drones payload: tag nrho qhov hnyav tuaj yeem txwv rau 3,5kg;
- Rugged Design: IP66, IP67, muaj feem xyuam rau huab cua huab cua
- 2 Axisgyro stabilization tsim
- GPS / Beidou: ceev ceev taw tes rau thaj chaw lub hom phiaj, tau txais thaj chaw ua haujlwm
- Advanced AI txawj ntse:Kev soj ntsuam lub hom phiaj nruab hnub thiab hmo ntuj, nrhiav lub hom phiaj tseem ceeb, phau ntawv qhia thiab ua raws lub hom phiaj kev tshawb nrhiav thiab taug qab Tsis siv neeg lub hom phiaj kev lees paub thiab kev cim, ntau cov lej taug qab Daim duab, kaw video, compression thiab kis tau tus mob, thiab kev sib kis qeeb tsis tshaj 100ms
Technical Specification
| Yam khoom | Tus nqi / piav qhia | ||
| Qauv | E180 2-Axis Ultra-lightweight Gyro-Stabilized EO/IR Gimbal ISRT | ||
| TSI camera | |||
| Un-Cooled LWIR | |||
| Sensor | 640x512/12µm VoX | ||
| NETD | < 40mk @ 300K F1.0 | ||
| Lens | 75mm kho | ||
| FOV | 5.9 x 4.7 degree | ||
| Spectrum | 8-12um | ||
| Palette | 16 xim palettes | ||
| Lub koob yees duab nruab hnub | |||
| Sensor | 4MP @ 2560x1440, 1/2.9 inch CMOS | ||
| Lens | 4.7-150mm 25x optical zoom | ||
| FOV | 59.5 degree -2 0 degree | ||
| Min teeb pom kev zoo | Xim: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Dub: 0.0001Lux@ (F1.4,AGCON) | ||
| LRF (Laser Range Finder) | |||
| Lub wavelength | 1535nm ua | ||
| Qhov tseeb | ±5m | ||
| Max. Ntau yam | 2km (4x6m khoom) | ||
| Ntau zaus | 1-5Hz | ||
| Stabilization thiab System | |||
| Thermal Vision DR & Tracking Distance Performance Kev kuaj pom:Kev kuaj pom los ntawm Johnson txoj cai lij choj, avg. 4 pixels ib Kev lees paub:Kev lees paub los ntawm Johnson txoj cai lij choj, avg. 8px ua Auto-Recg. & Taug qab:Auto-Recognition thiab Tracking nrug, avg. 15 ntsug pixels Huab cua clearance> 25 km Qhov deb yog rau kev siv nkaus xwb thiab yuav tsum tsis txhob ua raws li hauv daim ntawv thov tiag tiag |
|||
| Kev kuaj pom | Kev lees paub | Auto-Recg. & Taug qab | |
| Lub nkoj (9x2.5m) | >7km ua | ~ 4km | ~ 2km |
| Tsheb (3x1.5m) | >2.5km ua | ~ 1.3km | ~700m |
| HUMAN (1.8x{2}}.92m) | >2km ua | ~ 1km | ~500m |
| Azimuth | Qhov siab | ||
| Ntau yam | ± 360 degree | -110 degree ~ +30 degree | |
| Angular ceev | >60 degree / s | ||
| Angular Acceleration ceev | 0-60 degree / sq | ||
| Txoj hauj lwm raug * | <0.5mrad | ||
| Stabilization kev ua tau zoo ** | <0.2mrad(1σ)(1º/2Hz,2º / 1Hz) | ||
| Stabilization hom | Qhov siab thiab Azimuth (2 axis) | ||
| Interfaces | |||
| Hais kom ua thiab tswj | RS422 ua | ||
| Video | ETH | ||
| Tshawb nrhiav thiab taug qab | |||
| Hom phiaj | Drone, Tib neeg, tsheb, nkoj, tsiaj | ||
| Lub hom phiaj xam | Distance, azimuth, suab lub kaum sab xis | ||
| Coordinate | GPS, Beidou | ||
| Environmental, Mechanical thiab General | |||
| Ua haujlwm kub | -20degree-+60degree | ||
| Humidity | >95% (tsis muaj condense) | ||
| Hwj chim | Nruab nrab<45W, Peak<90W | ||
| Qhov hluav taws xob | DC 28 V | ||
| Dimension | Φ180mm x ua260mm | ||
| Kev tiv thaiv | IP66 (Core ntu) + IP 67 | ||
| Them nyiaj | <0.5 kg | ||
| Qhov hnyav | <3.5 kg | ||
Daim duab Dimension

Cim npe nrov: E180 Ob Axis Lub teeb yuag Mini Loj Gyro Stabilized EO / IR Gimbal ISRT, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb









